lördag, juli 24, 2010

ELOUISE PÅ ELFTE PLATS

Bildtext: Vretens Elouise är en nyttig avkomma till S:t Göran. Fotograf är ägarinnan Ingrid Andersson.
Vretens Elouise tog med en blygsam men nyttig sjätteplats (värd 4.000 kr) i ett ganska hårt gäng på Axevalla på fredagskvällen steget över 100.000 kr intjänat.
Därmed blev hon avelshingsten S:t Görans elfte avkomma att gå över den gränsen. Han har bara 51 avkommor i åldern 3-7 år så det är en rätt bra merit. Han är ju också pappa till stallets segerhäst nr 1 just nu, Saint Cloud, som tagit tio segrar och tjänat i det närmaste 600.000 kr.
S:t Göran har tidigare nekats tillträde till Avelsföreningens statistik eftersom han aldrig haft någon kull på mer än 20 hästar, vilket krävs för att få vara med i "Treåringsstatistiken" respektive "Fyraåringsstatistiken". Dessutom är det först i år han får vara med i "Segerstatistiken" eftersom det där krävs minst 50 avkommor i åldern 3-7 år.
Tokigt det där eftersom det utestänger många svenska avelshingstar eftersom de av tradition har svårt att få ihop 20 ston per år. Lite konstigt att Avelsföreningen vill ha det så eftersom de här svenska avelshingstarna många gånger är de finaste frukterna på det svenska avelsträdet - alltså något som Avelsföreningen borde vara både stolt över och kanske också hjälpa till att göra reklam för.
Nåväl - nu har S:t Göran för första gången skaffat sig grundförutsättningar för att vara med i någon av Avelsföreningens tre klassiska tabeller och då gör han sensation genom att belägga en fin nittonde plats.
Här nedan kommer den tabellen, "Segerstatistiken", i sin helhet:
Segerstatistik
Avelshingstar med minst
50 avkommor 3‐7 år.
Förklaring till tabellen:
Rankingplacering. Fadershingst. Antal avkommor 3-7 år. Segrar. Segerkvot.
1 Viking Kronos (IT) 174 77 44,25
2 Love You* (FR) 146 63 43,15
3 Coktail Jet (FR) 219 88 40,18
4 Revenue 81 32 39,51
5 S.J.'s Photo (US) 90 34 37,78
6 Korean* (FR) 59 21 35,59
7 Scarlet Knight (US) 144 51 35,42
8 Trade Balance (US) 95 33 34,74
9 Muscles Yankee (US) 134 46 34,33
10 Varenne (IT) 75 25 33,33
11 From Above 91 30 32,97
12 Enjoy Lavec 234 76 32,48
13 Rite On Line (US) 332 105 31,63
14 Dream Vacation (US) 70 22 31,43
15 Super Arnie (US) 505 158 31,29
16 Supergill (US) 113 34 30,09
17 Goetmals Wood (FR) 98 28 28,57
18 Banker Hall (US) 69 19 27,54
19 S:t Göran 51 14 27,45
20 Express Ride (US) 95 25 26,32
21 Ganymede (FR) 90 23 25,56
22 Fast Photo (US) 291 73 25,09
23 Malabar Circle Ås* 196 49 25,00
24 Credit Winner (US) 122 30 24,59
25 Good As Gold 255 60 23,53
26 Jag de Bellouet (FR) 116 27 23,28
27 Zoogin 53 12 22,64
28 Smasher (US) 168 37 22,02
29 Defi d'Aunou (FR) 51 11 21,57
30 Zerberus (DE) 94 20 21,28
31 Gidde Palema 439 92 20,96
32 Staro Showbiz* 68 14 20,59
33 Dreamaster (US) 127 26 20,47
34 Alf Palema (US) 400 81 20,25
35 Pine Chip (US) 475 96 20,21
36 Egon Lavec 100 20 20,00
37 Gigant Neo 180 36 20,00
38 Skogans Orlov 56 11 19,64
39 Pearsall Hanover (US) 174 34 19,54
40 Progress Value 77 15 19,48
41 Keepitinthefamily (US) 60 11 18,33
42 Armbro Trick (US) 197 36 18,27
43 Jobie Tempest (US) 240 43 17,92
44 Center Field (US) 130 23 17,69
Fotnot:
Hästarna är rangordnade efter segerkvoten.
Statistiken ovan gäller för första halvåret 2010.
Alla hingstar med minst 50 avkommor 3-7 år är med.

Hingstens födelseland anges inom parentes: US=USA, DE=TYSKLAND, IT=ITALIEN, FR=FRANKRIKE. Då inget anges är hästarna födda i Sverige.