Bildtext: Vretens Elouise är en nyttig avkomma till S:t Göran. Fotograf är ägarinnan Ingrid Andersson.Vretens Elouise tog med en blygsam men nyttig sjätteplats (värd 4.000 kr) i ett ganska hårt gäng på Axevalla på fredagskvällen steget över 100.000 kr intjänat.
Därmed blev hon avelshingsten S:t Görans elfte avkomma att gå över den gränsen. Han har bara 51 avkommor i åldern 3-7 år så det är en rätt bra merit. Han är ju också pappa till stallets segerhäst nr 1 just nu, Saint Cloud, som tagit tio segrar och tjänat i det närmaste 600.000 kr.
S:t Göran har tidigare nekats tillträde till Avelsföreningens statistik eftersom han aldrig haft någon kull på mer än 20 hästar, vilket krävs för att få vara med i "Treåringsstatistiken" respektive "Fyraåringsstatistiken". Dessutom är det först i år han får vara med i "Segerstatistiken" eftersom det där krävs minst 50 avkommor i åldern 3-7 år.
Tokigt det där eftersom det utestänger många svenska avelshingstar eftersom de av tradition har svårt att få ihop 20 ston per år. Lite konstigt att Avelsföreningen vill ha det så eftersom de här svenska avelshingstarna många gånger är de finaste frukterna på det svenska avelsträdet - alltså något som Avelsföreningen borde vara både stolt över och kanske också hjälpa till att göra reklam för.
Nåväl - nu har S:t Göran för första gången skaffat sig grundförutsättningar för att vara med i någon av Avelsföreningens tre klassiska tabeller och då gör han sensation genom att belägga en fin nittonde plats.
Här nedan kommer den tabellen, "Segerstatistiken", i sin helhet:
SegerstatistikAvelshingstar med minst
50 avkommor 3‐7 år.
Förklaring till tabellen:
Rankingplacering. Fadershingst. Antal avkommor 3-7 år. Segrar. Segerkvot.
1 Viking Kronos (IT) 174 77
44,252 Love You* (FR) 146 63
43,153 Coktail Jet (FR) 219 88
40,184 Revenue 81 32
39,515 S.J.'s Photo (US) 90 34
37,786 Korean* (FR) 59 21
35,597 Scarlet Knight (US) 144 51
35,428 Trade Balance (US) 95 33
34,749 Muscles Yankee (US) 134 46
34,3310 Varenne (IT) 75 25
33,3311 From Above 91 30
32,9712 Enjoy Lavec 234 76
32,4813 Rite On Line (US) 332 105
31,6314 Dream Vacation (US) 70 22
31,4315 Super Arnie (US) 505 158
31,2916 Supergill (US) 113 34
30,0917 Goetmals Wood (FR) 98 28
28,5718 Banker Hall (US) 69 19
27,5419 S:t Göran 51 14
27,4520 Express Ride (US) 95 25
26,3221 Ganymede (FR) 90 23
25,5622 Fast Photo (US) 291 73
25,0923 Malabar Circle Ås* 196 49
25,0024 Credit Winner (US) 122 30
24,5925 Good As Gold 255 60
23,5326 Jag de Bellouet (FR) 116 27
23,2827 Zoogin 53 12
22,6428 Smasher (US) 168 37
22,0229 Defi d'Aunou (FR) 51 11
21,5730 Zerberus (DE) 94 20
21,2831 Gidde Palema 439 92
20,9632 Staro Showbiz* 68 14
20,5933 Dreamaster (US) 127 26
20,4734 Alf Palema (US) 400 81
20,2535 Pine Chip (US) 475 96
20,2136 Egon Lavec 100 20
20,0037 Gigant Neo 180 36
20,0038 Skogans Orlov 56 11
19,6439 Pearsall Hanover (US) 174 34
19,5440 Progress Value 77 15
19,4841 Keepitinthefamily (US) 60 11
18,3342 Armbro Trick (US) 197 36
18,2743 Jobie Tempest (US) 240 43
17,9244 Center Field (US) 130 23
17,69Fotnot:
Hästarna är rangordnade efter segerkvoten.
Statistiken ovan gäller för första halvåret 2010.
Alla hingstar med minst 50 avkommor 3-7 år är med.
Hingstens födelseland anges inom parentes: US=USA, DE=TYSKLAND, IT=ITALIEN, FR=FRANKRIKE. Då inget anges är hästarna födda i Sverige.