Kajsa Frick värd massor av beröm. |
En nyhet på ST:s hemsida är att man rankar de kuskar som inte fått någon drivningsförseelse utdömd i loppen på länge. Kul grej och smått fantastiskt sportsligt gjort av alla kuskarna på rankinglistan.
Det som slår en är att om det går bra för dessa att vara bland Sveriges absolut bästa kuskar utan drivningsförseelser så borde alla kunna klara av det!
Med andra ord: höj drivningsböterna (och avstängningarna) drastiskt med omedelbar verkan.
Det är inte bara hästarna som blir glada utan det blir rättvist i loppen. Speciellt de gånger drivningförseelserna kan bedömas ha gett förbättrad placering i loppen bör böterna vara mycket kraftiga.
Drivningsförseelse i samband med vinst ska automatiskt ge avstängning.
HÄSTOMBUDSMANNENS SCHYSSTA LISTA | ||||
Senaste drivningsförseelse | Körda lopp sedan dess | |||
1 | Kajsa Frick | 4-12 2008 | 1931 | |
2 | Stefan Söderkvist | 7-3 2011 | 1325 | |
3 | Tony Wallin | 16-11 2010 | 1174 | |
4 | Jörgen Sjunnesson | 17-9 2010 | 1097 | |
5 | Torbjörn Jansson | 12-4 2011 | 998 | |
6 | Marcus M Melander | 18-7 2008 | 686 | |
7 | Elin Gustavsson | 28-6 2008 | 600 | |
9 | Erik Adielsson | 26-7 2011 | 576 | |
8 | Peter Eriksson | 16-4 2010 | 566 | |
10 | Sören Eriksson | 1-5 2011 | 555 | |
11 | Malin H Johansson | 5-9 2006 | 532 | |
12 | Roger Malmqvist | 23-7 2009 | 466 | |
13 | Olle Goop | 24-7 2010 | 321 | |
200-299 = 9 st | ||||
101-200 = 33 st Fotnot: Chans att komma med på listan har alla som kört minst 100 lopp ifjol. |