Närmast att slå Åke var vi säsongen 2010 då det bara var en segermarginal på ynka 25.000 kr.
2013 (till 7 april)
| 1 | Hans Karlsson | 462 300 kr | ||||||
| 2 | Åke Lindblom | 436 800 kr | ||||||
| 3 | Juhani Partanen | 402 900 kr | ||||||
| 4 | Håkan Pettersson | 303 100 kr | ||||||
| 5 | Carl-Erik Lindblom | 168 600 kr |
2012
| 1 | Åke Lindblom | 4 590 420 kr | ||||||
| 2 | Juhani Partanen | 1 331 100 kr | ||||||
| 3 | Hans Karlsson | 1 316 150 kr | ||||||
| 4 | Johan Sedström | 1 095 200 kr | ||||||
| 5 | Carl-Erik Lindblom | 1 079 800 kr |
2011
| 1 | Åke Lindblom | 2 246 831 kr | ||||||
| 2 | Hans Karlsson | 1 565 750 kr | ||||||
| 3 | Lars Friberg | 1 407 724 kr | ||||||
| 4 | Juhani Partanen | 1 129 950 kr | ||||||
| 5 | Johan Sedström | 1 002 700 kr |
2010
| 1 | Åke Lindblom | 2 137 500 kr | ||||||
| 2 | Hans Karlsson | 2 113 600 kr | ||||||
| 3 | Juhani Partanen | 1 467 900 kr | ||||||
| 4 | Lars Friberg | 824 200 kr | ||||||
| 5 | Rauno Pöllänen | 594 200 kr |
2009
| 1 | Åke Lindblom | 1 957 220 kr | ||||||
| 2 | Juhani Partanen | 1 720 450 kr | ||||||
| 3 | Hans Karlsson | 1 276 775 kr | ||||||
| 4 | Mats Karlsson | 1 011 701 kr | ||||||
| 5 | Lars Friberg | 836 700 kr |
2008
| 1 | Åke Lindblom | 3 759 000 kr | ||||||
| 2 | Hans Karlsson | 2 090 050 kr | ||||||
| 3 | Juhani Partanen | 1 461 800 kr | ||||||
| 4 | Peter Walltin | 1 072 750 kr | ||||||
| 5 | Mikael P Johansson | 656 750 kr |