Rodarve Pingla är Örebro-travets snabbaste sto över lång distans så här långt på säsongen. Fotograf: Göran Abrahamsson. |
I år har vi i Stall Hans Karlsson haft bäst framgångar med våra ston och så här långt in på säsongen toppar vi tre bästalistor på Örebro-travet (både proffs- och amatörtränade och oavsett bana). Den första topplistan gäller banans samtliga ston och där ser listan ut så här med vår Agobra Alva i topp och med Livi Dream Bisa som god trea.
ALLA STON
1 | AGOBRA ALVA | s | 7 | 120325-3 | Färjestad | 1640 | 3 | 1.13,5a |
2 | LINDSEY TROT | s | 6 | 120114-7 | Åby | 1640 | 2 | 1.13,6 |
3 | LIVI DREAM BISA | s | 7 | 120411-6 | Solvalla | 1640 | 6 | 1.13,8a |
4 | JODYVIN | s | 9 | 120228-3 | Eskilstuna | 1640 | 0 | 1.13,9a |
5 | NELLIE VINGBOONS | s | 9 | 120222-3 | Solvalla | 1640 | 4 | 1.14,0a |
6 | SAFIR BRICK | s | 7 | 120316-4 | Örebro | 1609 | 3 | 1.14,1a |
7 | SHAKIRA TROT | s | 9 | 120312-5 | Mantorp | 2140 | 5 | 1.14,1a |
8 | LILIANA IRON | s | 9 | 120326-5 | Mantorp | 1640 | 0 | 1.14,1a |
9 | JENNIE J. | s | 7 | 120312-4 | Mantorp | 1640 | 3 | 1.14,2a |
10 | NORDIC BEAUTY (US) | s | 7 | 120108-5 | Solvalla | 1640 | 5 | 1.14,2a |
Den andra listan gäller de fyraåriga stona och där ser det ut så här med stallets fina Scarlett Queen som etta och även Snubbelduns representerad.
4-ÅRIGA STON
1 | SCARLETT QUEEN | s | 4 | 120416-6 | Färjestad | 1640 | 3 | 1.14,3a |
2 | UNITE D'HABERN (FR) | s | 4 | 120404-11 | Solvalla | 2140 | 1 | 1.14,8a |
3 | KEYSTONE TOFFEE (US) | s | 4 | 120406-11 | Färjestad | 1640 | 2 | 1.15,1a |
4 | HONEY BEAR | s | 4 | 120415-6 | Årjäng | 1640 | 6 | 1.15,5a |
5 | PRAISE THE LORD | s | 4 | 120329-1 | Eskilstuna | 1640 | 4 | 1.16,0a |
6 | PRINCIPIA | s | 4 | 120416-9 | Mantorp | 1640 | 0 | 1.16,1a |
7 | ULRIKA KARSK | s | 4 | 120222-7 | Solvalla | 2140 | 2 | 1.16,2a |
8 | DIANA STAR | s | 4 | 120312-7 | Färjestad | 1640 | 4 | 1.16,2a |
9 | CULLINAN DIAMOND | s | 4 | 120203-1 | Färjestad | 1640 | 6 | 1.16,3a |
10 | SNUBBELDUNS | s | 4 | 120225-12 | Solvalla | 1640 | 0 | 1.16,3a |
Den tredje listan gäller ston oavsett ålder över lång distans. Där toppar vår lilla bulldozer Rodarve Pingla och lite längre ner finns starka Saint Ann med. Så här ser den listan ut:
ALLA STON LÅNG DISTANS
1 | RODARVE PINGLA | s | 7 | 120325-2 | Färjestad | 2660 | 8 | 1.16,5 |
2 | SWEET ROCKBANK | s | 7 | 120312-7 | Mantorp | 2640 | 6 | 1.16,7a |
3 | LINDSEY TROT | s | 6 | 120303-8 | Axevalla | 2640 | 5 | 1.17,0a |
4 | MIRACLES OF JOY | s | 6 | 120325-2 | Färjestad | 2660 | 0 | 1.17,0 |
5 | BELLA BAR | s | 7 | 120203-2 | Färjestad | 2640 | 3 | 1.17,1a |
6 | SAINT ANN | s | 6 | 120318-11 | Färjestad | 2660 | 5 | 1.17,1 |
7 | FREIA BEAR | s | 5 | 120109-8 | Romme | 2640 | 2 | 1.17,2 |
8 | SUNSET COAST (US) | s | 6 | 120307-5 | Solvalla | 2640 | 0 | 1.17,2a |
9 | HASSES IGORLINA | s | 8 | 120202-4 | Örebro | 2609 | 7 | 1.17,5a |
10 | LILIANA IRON | s | 9 | 120130-4 | Eskilstuna | 2640 | 7 | 1.17,8a |